| Veranstalter: | Schweizer Windhund Rennverein SWRV | |
| Ort: | Windhund Rennbahn Rifferswil, in der Nähe Flugfeld Hausen am Albis GPS Koordinaten: 47°14’26.4″N 8°30’36.7″E | |
| Rennbeginn: | 9:00 Uhr | |
| Einlieferung: | 7:30 – 8:30 Uhr | |
| Rennleiter: | Swiss Sighthound (Marta Sévellec) | |
| Rennstrecke: | Grosse Rassen (alle ausser Whippets, Ital. Windspiele, Silken Windsprite, Andere) laufen über 450 Meter Alle weitere Rassen, sowie die Senioren, die Veteranen und die Youngsters laufen über 350 Meter | |
| Hasenzug: | Endlosanlage Elektrisch | |
| Geläuf: | Gepflegte Grasbahn | |
| Zeitmessung: | ALGE Video-Zeitmessung | |
| Austragungsmodus: | Jeder Hund bestreitet 2 Läufe (ausser Veteranen und Youngsters). Die beiden Zeiten werden zusammengezählt und derjenige mit der schnellsten Gesamtzeit gewinnt. Die Organisatoren behalten sich vor, je nach Wetterbedingungen nur 1 Lauf zu ziehen und/oder die Distanz für alle Hunde auf 350 Meter zu kürzen. | |
| Zulassung: | Alle Hunde ab 12 Monate | |
| Startgeld: | CHF 30.- für den ersten Hund und CHF 25.- für jeden weiteren Hund desselben Besitzers | |
| Ort: | Windhundrennbahn Rifferswil | |
| Meldung an: | Swiss Sighthound Online: https://forms.gle/trDKH9hVE6TK18Zc7 Fragen: E-Mail: info@swiss-sighthound.ch | |
| Meldeschluss: | Mittwoch, 6. September 2023, 20:00 Uhr eingehend | |
| Preise: | Am Anschluss findet die Rangverkündigung statt. | |
| Haftung: | Haftungsvorbehalt gem. Ziffer 16 der FCI Rennordnung | |
| Camping: | CHF 15.-/Nacht und CHF 25.- für 2 Nächte, Camping ab Samstag 16h möglich |

